ÓµÓйú¼Ò¹¤³ÌÔì¼Û×Éѯ¼×¼¶×ÊÖÊ¡¢¹¤³ÌÕбêÊðÀí¼×¼¶×ÊÖʺÍÕþ¸®²É¹ºÊðÀí¼×¼¶×ÊÖʵĴóÐÍרҵ»ú¹¹
Ðû²¼Ê±¼ä:2026-05-13 17:28:52 ä¯ÀÀ:53´Î ×÷Õß: ȪԴ:±±Í¶½¨ÐŹ«Ë¾
Ò»¡¢ÏîÄ¿±àºÅ£ºBTJXZB2026-035£¨ÖØ£©
¶þ¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£º¹ãÎ÷ũҵְҵÊÖÒÕ´óѧ½ÌÓýÅàѵѧԺѧԱËÞÉáÎï×ʲɹºÏîÄ¿£¨ÖØ£©
Èý¡¢³É½»ÐÅÏ¢
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ£º¹ãÎ÷¼ÝÇá¾ÍÊ칩ӦÁ´ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
¹©Ó¦É̵ص㣺ÄÏÄþÊзá´ï·34ºÅÊ¢ÌÆÕ鯷B×ù23A12ºÅ·¿
³É½»½ð¶î£ºËÁǪÆâ°ÛÈþʰ¾ÁÔª·¡½ÇÒ¼·Ö£¨?4739.21£©
ËÄ¡¢Ö÷Òª±êµÄÐÅÏ¢
ÐòºÅ | »õÎïÃû³Æ | Æ·ÅÆ | Éú²ú³§¼Ò | ÊýÄ¿ | µ¥Î» | µ¥¼Û£¨Ôª£© |
£¨Ò»£©Ò»´ÎÐÔÓÃÆ· | ||||||
1 | ÑÀ¾ßA | Òí²Æ²ú | ÑïÖÝÒí²Æ²úÂùÝÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1 | Ì× | 0.38 |
2 | ÑÀ¾ßB | Òí²Æ²ú | ÑïÖÝÒí²Æ²úÂùÝÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1 | Ì× | 0.38 |
3 | Êá×Ó | Òí²Æ²ú | ÑïÖÝÒí²Æ²úÂùÝÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1 | Ì× | 0.22 |
4 | ԡñ | Òí²Æ²ú | ÑïÖÝÒí²Æ²úÂùÝÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1 | ¸ö | 0.20 |
5 | Ò»´ÎÐÔÍÏЬ | Òí²Æ²ú | ÑïÖÝÒí²Æ²úÂùÝÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1 | Ë« | 1.10 |
6 | Ò»´ÎÐÔ±×Ó | Òí²Æ²ú | ÑïÖÝÒí²Æ²úÂùÝÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1 | ¸ö | 0.15 |
7 | Ò»´ÎÐÔÒÈ×Ó | Òí²Æ²ú | ÑïÖÝÒí²Æ²úÂùÝÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1 | ¸ö | 0.20 |
8 | Ï´·¢Òº | Ò¶Ýí | ÑïÖݵÂÊ¥ÈÕ»¯ | 1 | Æ¿ | 8.00 |
9 | ãåԡ¶ | Ò¶Ýí | ÑïÖݵÂÊ¥ÈÕ»¯ | 1 | Æ¿ | 8.00 |
10 | »¤·¢ËØ | Ò¶Ýí | ÑïÖݵÂÊ¥ÈÕ»¯ | 1 | Æ¿ | 8.00 |
11 | Ï´ÊÖÒº | ¾»ÓŰî | ¾»ÓŰîÉúÎï¿Æ¼¼ | 1 | Æ¿ | 10.00 |
12 | Ï´·¢ÒºÔö²¹Òº | Ò¶Ýí | ÑïÖݵÂÊ¥ÈÕ»¯ | 1 | Ͱ | 65.00 |
13 | ãåÔ¡ÒºÔö²¹Òº | Ò¶Ýí | ÑïÖݵÂÊ¥ÈÕ»¯ | 1 | Ͱ | 65.00 |
14 | »¤·¢ËØÔö²¹Òº | Ò¶Ýí | ÑïÖݵÂÊ¥ÈÕ»¯ | 1 | Ͱ | 65.00 |
15 | Ï´ÊÖÒºÔö²¹Òº | ¾»ÓŰî | ¾»ÓŰîÉúÎï¿Æ¼¼ | 1 | Ͱ | 60.00 |
16 | ³éÖ½ | ÇåÈá | ÄÏÄþÊÐÇåÈáÖ½Òµ | 1 | ¼þ | 221.00 |
17 | ¾íÖ½ | ÇåÈá | ÄÏÄþÊÐÇåÈáÖ½Òµ | 1 | ¼þ | 220.00 |
18 | ÐþÉ«´óÀ¬»ø´ü | Íòͨ | ÄÏÄþÊÐÍòͨËÜÁÏ | 1 | ¼þ | 108.00 |
19 | ÎÀÉú¼ä°×É«À¬»ø´ü | Íòͨ | ÄÏÄþÊÐÍòͨËÜÁÏ | 1 | ¼þ | 340.00 |
£¨¶þ£©¿Í·¿ÔÓ¼þ | ||||||
1 | ³¤·½ÐÎÖ½½íºÐ | ¼ªºÕ | ¹ãÖݼªºÕʵҵ | 1 | ¸ö | 20.00 |
2 | ¿Í·¿ÍÐÅÌ | ¼ªºÕ | ¹ãÖݼªºÕʵҵ | 1 | ¸ö | 33.00 |
3 | Ò×ºÄÆ·ºÐ | ¼ªºÕ | ¹ãÖݼªºÕʵҵ | 1 | ¸ö | 38.00 |
4 | ²èÒ¶¸ñ | ¼ªºÕ | ¹ãÖݼªºÕʵҵ | 1 | ¸ö | 18.00 |
5 | Ò£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÆ÷ºÐ | ¼ªºÕ | ¹ãÖݼªºÕʵҵ | 1 | ¸ö | 19.00 |
6 | µçÈÈË®ºø | ºãѸ | ÖÐɽÊкãѸµçÆ÷ | 1 | ¸ö | 60.00 |
7 | ´µ·ç»ú | Éиñ˹ | ÉîÛÚÊÐÄɱÈÀöµçÆ÷ | 1 | ¸ö | 85.00 |
8 | ¿Í·¿À¬»øÍ° | »ªÆ·»ã | ¹ãÖÝ»ªÆ·»ãËÜÁÏÖÆÆ· | 1 | ¸ö | 20.00 |
9 | ÎÀÉú¼äÀ¬»øÍ° | »ªÆ·»ã | ¹ãÖÝ»ªÆ·»ãËÜÁÏÖÆÆ· | 1 | ¸ö | 8.00 |
10 | ÑÌ»Ò¸× | »Õ¾§ | °²»Õ»Õ¾§²£Á§ÖÆÆ· | 1 | ¸ö | 5.00 |
11 | ë½í¼Ü | Äá¼Ò | ³±ÖÝÊÐÄá¼Ò¼Ò¾Ó | 1 | ¸ö | 90.00 |
12 | ÈýÍ·Ö§¼Ü | Äá¼Ò | ³±ÖÝÊÐÄá¼Ò¼Ò¾Ó | 1 | ¸ö | 27.00 |
13 | ³ÅÒÂ¸Ë | Äá¼Ò | ³±ÖÝÊÐÄá¼Ò¼Ò¾Ó | 1 | ¸ö | 4.00 |
14 | ÎÀÉú¼ä¾íÖ½¼Ü | Äá¼Ò | ³±ÖÝÊÐÄá¼Ò¼Ò¾Ó | 1 | ¸ö | 35.00 |
15 | Êþ¿Ú± | ºè¼Î | ¹ãÖݺè¼ÎÂùÝÓÃÆ· | 1 | ¸ö | 6.00 |
16 | ²è± | Æ·ÌÕ»ã |
| 1 | ¸ö | 11.00 |
17 | ³ÄÒÂÒÂ¼Ü | Ö¾ºê |
| 1 | ¸ö | 4.00 |
18 | ¿ã¼Ü | Ö¾ºê |
| 1 | ¸ö | 4.50 |
19 | ²è°ü | ÁúÒ÷ | ³£ÖÝÊÐÎĽܲèÒµ | 1 | °ü | 0.48 |
20 | Ïû·ÀÃæÕÖ | Õý°î | ¹ãÖÝÕý°î | 1 | Ì× | 45.00 |
21 | Ïû·ÀÓ¦¼±°ü | Õý°î | ¹ãÖÝÕý°î | 1 | Ì× | 88.00 |
22 | ¿Í·¿Ð§Àͳµ | Òø»Ô | ¹ãÖÝÒø»ÔÂùÝÓÃÆ· | 1 | Á¾ | 436.00 |
23 | ²¼²Ý³µ | Òø»Ô | ¹ãÖÝÒø»ÔÂùÝÓÃÆ· | 1 | Á¾ | 158.00 |
24 | ̨µÆ | ¶¦ÖÅ | ÖÐɽ¶¦ÖÅ | 1 | ̨ | 70.00 |
25 | µç»°»ú | ÖÐŵ | ½Î÷Éî°²µç×Ó | 1 | ¸ö | 98.00 |
26 | ËÜÁÏÍÏЬ | ö¦µÙ·Ò | ö¦·ÒЬҵ | 1 | Ë« | 10.00 |
27 | ¾Û»á²è±£¨´É±£© | Æ·ÌÕ»ã | ³±ÖÝÆ·ÌÕ»ã | 1 | ¸ö | 8.50 |
28 | 760 ÉýÈÝÁ¿Á¢Ê½Ïû¶¾¹ñ | ¿µ±¦ | ¹ã¶«¿µ±¦µçÆ÷ | 1 | ̨ | 1330.00 |
£¨Èý£©¹«ÇøÓÃÆ· | ||||||
1 | Ïû·ÀÇå¾²ÊèɢʾÒâͼ | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | ÕÅ | 10.00 |
2 | ´²ÌåÌáÐÑÅÆ£¨ÇëÎðÎüÑÌ£© | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | ¸ö | 10.00 |
3 | Â¥²ãË÷ÒýÅÆ | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | ¸ö | 35.00 |
4 | Â¥²ãÖ¸ÒýÅÆ | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | ¸ö | 10.00 |
5 | Â¥²ãÅÆ | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | ¸ö | 8.00 |
6 | եȡÅÊÅÀÌáÐÑÅÆ | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | ¸ö | 3.00 |
7 | ½ÚÔ¼ÓÃË®/µçÌáÐÑÅÆ | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | ¸ö | 10.00 |
8 | ÇëÎðÎüÑÌÌáÐÑÅÆ | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | ¸ö | 10.00 |
9 | ÀäÈÈË®±êʶ | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | Ì× | 2.00 |
10 | СÐĵػ¬Ö¸Ê¾ÅÆ | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | ¸ö | 10.00 |
11 | Ô¡ÊÒСÐĵػ¬ÌáÐÑÅÆ | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | ¸ö | 1.10 |
12 | ½ôÆÈµç»°ÌáÐÑÅÆ | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | ¸ö | 12.00 |
13 | WIFIÌáÐÑÅÆ | ÕñÏè | ÕñÏè | 1 | ¸ö | 12.00 |
14 | ÃÅ×èÆ÷/·ÀµÁÁ´ | ±¦À³»ª | ±¦À³»ªÎå½ð | 1 | ¸ö | 34.00 |
£¨ËÄ£©Çå½àÓÃÆ· | ||||||
1 | Åçºø | ¾©ºê | ¾©ºêËÜÒµ | 1 | ¸ö | 5.00 |
2 | ²£Á§Çå½à¼Á | ½à°Ô | °×ÔÆÇå½à | 1 | ¼þ | 80.00 |
3 | ÖÐÐÔÇå½à¼Á | ½à°Ô | °×ÔÆÇå½à | 1 | ¼þ | 70.00 |
4 | ½à²Þ¼Á | ½à°Ô | °×ÔÆÇå½à | 1 | ¼þ | 80.00 |
5 | 84Ïû¶¾Òº | ½à°Ô | °×ÔÆÇå½à | 1 | ¼þ | 60.00 |
6 | ³ýÐâ¼Á | ½à°Ô | °×ÔÆÇå½à | 1 | ¼þ | 65.00 |
7 | ¾²µçÎü³¾¼Á | ½à°Ô | °×ÔÆÇå½à | 1 | ¼þ | 145.00 |
8 | ²»Ðâ¸ÖÇå½à¼Á | ½à°Ô | °×ÔÆÇå½à | 1 | ¼þ | 155.00 |
Îå¡¢ÆÀÉóר¼ÒÃûµ¥£º³ÂÞ±¡¢ÖÜÑàºê¡¢ËïÆ¯ÁÁ£¨²É¹ºÈËÆÀί£©¡£¡£¡£¡£¡£
Áù¡¢Í¨¸æÏÞÆÚ£º×Ô±¾Í¨¸æÐû²¼Ö®ÈÕÆð1¸öÊÂÇéÈÕ¡£¡£¡£¡£¡£
Æß¡¢·²¶Ô±¾´Îͨ¸æÄÚÈÝÌá³öѯÎÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çë°´ÒÔÏ·½·¨ÁªÏµ
1.²É¹ºÈËÐÅÏ¢£º
Ãû³Æ£º¹ãÎ÷ũҵְҵÊÖÒÕ´óѧ
µØµã£º¹ãÎ÷׳×å×ÔÖÎÇøÄÏÄþÊÐÎ÷ÏçÌÁÇø´óѧ¶«Â·176ºÅ
ÏîÄ¿ÁªÏµÈË£ºÂ½±øÇ¬ ÏîÄ¿ÁªÏµ·½·¨£º0771-4714671
2.²É¹ºÊðÀí»ú¹¹ÐÅÏ¢£º
Ãû³Æ£º¹ãÎ÷±±Í¶½¨ÐލÉèÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØµã£º¹ãÎ÷ÄÏÄþÊÐÁ¼ÇìÇø½ðÁú·2ºÅ¹ãÎ÷ÄÜÔ´´óÏÃD×ù11Â¥1112ÊÒ
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË£ºÒ×С¾ê¡¢Â½´äÁá¡¢ÂÀ´äºì µç»°£º0771-5345226
¹ãÎ÷±±Í¶½¨ÐލÉèÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
2026Äê5ÔÂ13ÈÕ
¹ð¹«Íø°²±¸ 45010302002379ºÅ